Тепловентиляторы
| Количество рядов теплообменника | - | 2 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 2100 |
| Диапазон тепловых мощностей | кВт | 3-20 |
| Максимальная температура теплоносителя | °С | 130 |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | 16 |
| Максимальная длина горизонтального потока | м | 14 |
| Максимальная длина вертикального потока | м | 8 |
| Внутренний объем теплообменника | л | 1.12 |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 13 |
| Напряжение /частота электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,115 |
| Номинальный ток электродвигателя | A | 0,53 |
| Частота вращения электродвигателя | об/мин | 1450 |
| Степень защиты двигателя | IP | 54 |
| Макс. Расходы воды | л/час | 900 |
| Количество рядов теплообменника | - | 3 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 2000 |
| Диапазон тепловых мощностей | кВт | 4-27 |
| Максимальная температура теплоносителя | °С | 130 |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | 16 |
| Максимальная длина горизонтального потока | м | 14 |
| Максимальная длина вертикального потока | м | 8 |
| Внутренний объем теплообменника | л | 1.48 |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 14 |
| Напряжение /частота электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,115 |
| Номинальный ток электродвигателя | A | 0,53 |
| Частота вращения электродвигателя | об/мин | 1450 |
| Степень защиты двигателя | IP | 54 |
| Макс. Расходы воды | л/час | 1400 |
| Количество рядов теплообменника | - | 1 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 5300 |
| Диапазон тепловых мощностей | кВт | 5-30 |
| Максимальная температура теплоносителя | °С | 130 |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | 16 |
| Максимальная длина горизонтального потока | м | 23 |
| Максимальная длина вертикального потока | м | 11 |
| Внутренний объем теплообменника | л | 1.25 |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 21 |
| Напряжение /частота электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,28 |
| Номинальный ток электродвигателя | A | 1,3 |
| Частота вращения электродвигателя | об/мин | 1380 |
| Степень защиты двигателя | IP | 54 |
| Макс. Расходы воды | л/час | 1300 |
| Количество рядов теплообменника | - | 2 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 4850 |
| Диапазон тепловых мощностей | кВт | 8-50 |
| Максимальная температура теплоносителя | °С | 130 |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | 16 |
| Максимальная длина горизонтального потока | м | 22 |
| Максимальная длина вертикального потока | м | 11 |
| Внутренний объем теплообменника | л | 2.16 |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 21,5 |
| Напряжение /частота электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,28 |
| Номинальный ток электродвигателя | A | 1,3 |
| Частота вращения электродвигателя | об/мин | 1380 |
| Степень защиты двигателя | IP | 54 |
| Макс. Расходы воды | л/час | 2200 |
| Количество рядов теплообменника | - | 3 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 5700 |
| Диапазон тепловых мощностей | кВт | 13-75 |
| Максимальная температура теплоносителя | °С | 130 |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | 16 |
| Максимальная длина горизонтального потока | м | 25 |
| Максимальная длина вертикального потока | м | 12 |
| Внутренний объем теплообменника | л | 3.1 |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 25,5 |
| Напряжение /частота электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,45 |
| Номинальный ток электродвигателя | A | 1,95 |
| Частота вращения электродвигателя | об/мин | 1380 |
| Степень защиты двигателя | IP | 54 |
| Макс. Расходы воды | л/час | 3300 |
| Количество рядов теплообменника | - | 4 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 5300 |
| Диапазон тепловых мощностей | кВт | 10-90 |
| Максимальная температура теплоносителя | °С | 100 |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | 16 |
| Максимальная длина горизонтального потока | м | 23 |
| Максимальная длина вертикального потока | м | 11 |
| Внутренний объем теплообменника | л | 4.13 |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 27 |
| Напряжение /частота электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,45 |
| Номинальный ток электродвигателя | A | 1,95 |
| Частота вращения электродвигателя | об/мин | 1380 |
| Степень защиты двигателя | IP | 54 |
| Макс. Расходы воды | л/час | 5000 |
| Количество рядов теплообменника | - | 2 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 2100 |
| Диапазон тепловых мощностей | кВт | 3-20 |
| Максимальная температура теплоносителя | °С | 130 |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | 16 |
| Максимальная длина горизонтального потока | м | 14 |
| Максимальная длина вертикального потока | м | 8 |
| Внутренний объем теплообменника | л | 1.12 |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 14 |
| Напряжение /частота электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,095 |
| Номинальный ток электродвигателя | A | 0,51 |
| Частота вращения электродвигателя | об/мин | 1200 |
| Степень защиты двигателя | IP | 54 |
| Макс. Расходы воды | л/час | 900 |
| Количество рядов теплообменника | - | 3 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 2000 |
| Диапазон тепловых мощностей | кВт | 4-27 |
| Максимальная температура теплоносителя | °С | 130 |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | 16 |
| Максимальная длина горизонтального потока | м | 14 |
| Максимальная длина вертикального потока | м | 8 |
| Внутренний объем теплообменника | л | 1.48 |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 14 |
| Напряжение /частота электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,095 |
| Номинальный ток электродвигателя | A | 0,51 |
| Частота вращения электродвигателя | об/мин | 1200 |
| Степень защиты двигателя | IP | 54 |
| Макс. Расходы воды | л/час | 1400 |
| Количество рядов теплообменника | - | 1 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 5300 |
| Диапазон тепловых мощностей | кВт | 5-30 |
| Максимальная температура теплоносителя | °С | 130 |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | 16 |
| Максимальная длина горизонтального потока | м | 23 |
| Максимальная длина вертикального потока | м | 11 |
| Внутренний объем теплообменника | л | 1.25 |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 21 |
| Напряжение /частота электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,28 |
| Номинальный ток электродвигателя | A | 1,3 |
| Частота вращения электродвигателя | об/мин | 1430 |
| Степень защиты двигателя | IP | 54 |
| Макс. Расходы воды | л/час | 1300 |
| Количество рядов теплообменника | - | 2 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 4850 |
| Диапазон тепловых мощностей | кВт | 8-50 |
| Максимальная температура теплоносителя | °С | 130 |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | 16 |
| Максимальная длина горизонтального потока | м | 22 |
| Максимальная длина вертикального потока | м | 11 |
| Внутренний объем теплообменника | л | 2.16 |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 21,5 |
| Напряжение /частота электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,28 |
| Номинальный ток электродвигателя | A | 1,3 |
| Частота вращения электродвигателя | об/мин | 1430 |
| Степень защиты двигателя | IP | 54 |
| Макс. Расходы воды | л/час | 2200 |
| Количество рядов теплообменника | - | 3 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 5700 |
| Диапазон тепловых мощностей | кВт | 13-75 |
| Максимальная температура теплоносителя | °С | 130 |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | 16 |
| Максимальная длина горизонтального потока | м | 25 |
| Максимальная длина вертикального потока | м | 12 |
| Внутренний объем теплообменника | л | 3.1 |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 25,5 |
| Напряжение /частота электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,37 |
| Номинальный ток электродвигателя | A | 1,7 |
| Частота вращения электродвигателя | об/мин | 1400 |
| Степень защиты двигателя | IP | 54 |
| Макс. Расходы воды | л/час | 3300 |
| Количество рядов теплообменника | - | 4 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 5300 |
| Диапазон тепловых мощностей | кВт | 10-90 |
| Максимальная температура теплоносителя | °С | 100 |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | 16 |
| Максимальная длина горизонтального потока | м | 23 |
| Максимальная длина вертикального потока | м | 11 |
| Внутренний объем теплообменника | л | 4.13 |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 26,5 |
| Напряжение /частота электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,37 |
| Номинальный ток электродвигателя | A | 1,7 |
| Частота вращения электродвигателя | об/мин | 1400 |
| Степень защиты двигателя | IP | 54 |
| Макс. Расходы воды | л/час | 5000 |






