волкано ру1
| Количество рядов теплообменника | - | 1 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 5300 |
| Диапазон тепловых мощностей | кВт | 5-30 |
| Максимальная температура теплоносителя | °С | 130 |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | 16 |
| Максимальная длина горизонтального потока | м | 23 |
| Максимальная длина вертикального потока | м | 11 |
| Внутренний объем теплообменника | л | 1.25 |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 21 |
| Напряжение /частота электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,28 |
| Номинальный ток электродвигателя | A | 1,3 |
| Частота вращения электродвигателя | об/мин | 1380 |
| Степень защиты двигателя | IP | 54 |
| Макс. Расходы воды | л/час | 1300 |
| Количество рядов теплообменника | - | 1 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 5300 |
| Диапазон тепловых мощностей | кВт | 5-30 |
| Максимальная температура теплоносителя | °С | 130 |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | 16 |
| Максимальная длина горизонтального потока | м | 23 |
| Максимальная длина вертикального потока | м | 11 |
| Внутренний объем теплообменника | л | 1.25 |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 21 |
| Напряжение /частота электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,28 |
| Номинальный ток электродвигателя | A | 1,3 |
| Частота вращения электродвигателя | об/мин | 1430 |
| Степень защиты двигателя | IP | 54 |
| Макс. Расходы воды | л/час | 1300 |

