hmi hy
| Сфера применения | Универсальный блок управления агрегатами VOLCANO |
| Источник питания | 230В AC ±10% / 50Гц |
| Управление | Ручки потенциометра |
| Выходной сигнал | Аналоговый сигнал 0-10В |
| Сила тока выходного сигнала | До 2 мA (аналоговый) |
| Диапазон регулирования | Скорости : 0 … 100% ; Температур : 5 ... 30C |
| Диапазон рабочих температур | 0 … 60 ⁰C |
| Степень защиты оболочки | IP 30 (для использования только внутри помещений) |
| Монтаж | Стена / поверхность |
| Материал корпуса | ABS |
| Тип | Панель управления, контроллер |
| Диапазон измеряемых температур | -10 °C ... +99 °C ; NTC10K |
| Управление устройством | С помощью механических клавиш мембранной клавиатуры Программирование устройства: Удерживайте на выключенном устройстве клавиши [M] и [+] в течение 5 секунд |
| Функции календаря | Программируемый календарь на неделю (5+1+1) |
| Коммуникация | Modbus RTU протокол |
| Скорость передачи данных | 4800/9600/19200/38400 бит/сек |
| Выходы | 1 аналоговый выход 0-10В; Imax = 20 mA 2 релейных выхода (250 В AC, AC1 500 ВA для 230 В AC) |
| Входы | 1 цифровой вход по типу «сухой контакт», Imax = 20 mA |
| Напряжение питания | 230 В AC |
| Потребляемая мощность | 1,5 ВA |
| Сечение кабеля | 0,14 мм2 ... 1,5 мм2 |
| Дисплей | Графический ЖК-дисплей с подсветкой (белые буквы, синий фон) |
| Материал изготовления | ABS пластик + полиэстер |
| Размеры (Ш x В x Г) | 92 мм x 134 мм x 21 мм |
| Монтаж | в стандартной монтажной коробке Ø60 на монтажном кронштейне |
| Вес | 190 грамм (вместе с установочной коробкой) |
| Условия эксплуатации | температура: 0 - 50 °C, Отн. влажность: 10 - 90%, без конденсации |
| Тип | Панель управления, контроллер |
| Диапазон измеряемых температур | -10 °C ... +99 °C ; NTC10K |
| Управление устройством | С помощью механических клавиш мембранной клавиатуры Программирование устройства: Удерживайте на выключенном устройстве клавиши [M] и [+] в течение 5 секунд |
| Функции календаря | Программируемый календарь на неделю (5+1+1) |
| Коммуникация | Modbus RTU протокол |
| Скорость передачи данных | 4800/9600/19200/38400 бит/сек |
| Выходы | 1 аналоговый выход 0-10В; Imax = 20 mA 2 релейных выхода (250 В AC, AC1 500 ВA для 230 В AC) |
| Входы | 1 цифровой вход по типу «сухой контакт», Imax = 20 mA |
| Напряжение питания | 230 В AC |
| Потребляемая мощность | 1,5 ВA |
| Сечение кабеля | 0,14 мм2 ... 1,5 мм2 |
| Дисплей | Графический ЖК-дисплей с подсветкой (белые буквы, синий фон) |
| Материал изготовления | ABS пластик + полиэстер |
| Размеры (Ш x В x Г) | 92 мм x 134 мм x 21 мм |
| Монтаж | в стандартной монтажной коробке Ø60 на монтажном кронштейне |
| Вес | 190 грамм (вместе с установочной коробкой) |
| Условия эксплуатации | температура: 0 - 50 °C, Отн. влажность: 10 - 90%, без конденсации |


