wing c100 ec
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Максимальная ширина двери (1 завеса) | м | 1 |
| Максимальная высота двери (длина струи) | м | 4 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 1950 |
| Выдаваемая мощность | кВт | - |
| Максимальная температура теплоносителя | °C | - |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | - |
| Объем воды | л | - |
| Число рядов теплообменника | штук | - |
| Напряжение питания | В/фаза/Гц | ~ 230/1/50 |
| Мощность электронагревателя | кВт | - |
| Потребляемый ток электронагревателем | A | - |
| Мощность двигателя | кВт | 0,2 |
| Номинальный ток | A | 1,1 |
| Масса (без воды) | кг | 15,3 |
| Степень защиты | IP | 20 |

