wing e100 ec
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Максимальная ширина двери (1 завеса) | м | 1 |
| Максимальная высота двери (длина струи) | м | 3,7 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 1850 |
| Выдаваемая мощность | кВт | 2 или 4/6 |
| Максимальная температура теплоносителя | °C | - |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | - |
| Объем воды | л | - |
| Число рядов теплообменника | штук | - |
| Напряжение питания | В/фаза/Гц | ~ 230/1/50 для 2 кВт ~400/3/50 для 4 или 6 кВт |
| Мощность электронагревателя | кВт | 2 и 4 |
| Потребляемый ток электронагревателем | A | 6/макс.9 |
| Мощность двигателя | кВт | 0,2 |
| Номинальный ток | A | 1,1 |
| Масса (без воды) | кг | 17,3 |
| Степень защиты | IP | 20 |

