wing e150 ec
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Максимальная ширина двери (1 завеса) | м | 1,5 |
| Максимальная высота двери (длина струи) | м | 3,7 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 3150 |
| Выдаваемая мощность | кВт | 8/12 |
| Максимальная температура теплоносителя | °C | - |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | - |
| Объем воды | л | - |
| Число рядов теплообменника | штук | - |
| Напряжение питания | В/фаза/Гц | ~400/3/50 |
| Мощность электронагревателя | кВт | 4 и 8 |
| Потребляемый ток электронагревателем | A | 11,5/ макс.17,3 |
| Мощность двигателя | кВт | 0,3 |
| Номинальный ток | A | 1,3 |
| Масса (без воды) | кг | 23,4 |
| Степень защиты | IP | 20 |

