wing pro c150 ec
| Максимальная ширина двери (1 завеса) | 1,5 метра |
| Максимальная высота двери (длина вертикальной струи) | 8 метров |
| Максимальный расход воздуха | 8 500 м³/ч |
| Диапазон тепловой мощности** | - |
| Максимальная температура теплоносителя | - |
| Максимальное рабочее давление | - |
| Диаметр соединительных патрубков | - |
| Напряжение питания | ~230/1/50 (В/фаза/Гц) |
| Мощность двигателя ЕС | 2 x 0,25 кВт |
| Номинальный ток EC | 2 x 1,3 A |
| Масса (без воды) EC | 43,4 кг |
| Степень защиты | IP 54 |

