wing w100 ac
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Максимальная ширина двери (1 завеса) | м | 1 |
| Максимальная высота двери (длина струи) | м | 3,7 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 1850 |
| Выдаваемая мощность | кВт | 4-17 |
| Максимальная температура теплоносителя | °C | 95 |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | 16 |
| Объем воды | л | 1,6 |
| Число рядов теплообменника | штук | 2 |
| Напряжение питания | В/фаза/Гц | ~ 230/1/50 |
| Мощность электронагревателя | кВт | - |
| Потребляемый ток электронагревателем | A | - |
| Мощность двигателя | кВт | 0,235 |
| Номинальный ток | A | 1,2 |
| Масса (без воды) | кг | 20,8 |
| Степень защиты | IP | 20 |

