| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Максимальная ширина двери (1 завеса) | м | 1 |
| Максимальная высота двери (длина струи) | м | 3,7 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 1850 |
| Выдаваемая мощность | кВт | 4-17 |
| Максимальная температура теплоносителя | °C | 95 |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | 16 |
| Объем воды | л | 1,6 |
| Число рядов теплообменника | штук | 2 |
| Напряжение питания | В/фаза/Гц | ~ 230/1/50 |
| Мощность электронагревателя | кВт | - |
| Потребляемый ток электронагревателем | A | - |
| Мощность двигателя | кВт | 0,235 |
| Номинальный ток | A | 1,2 |
| Масса (без воды) | кг | 20,8 |
| Степень защиты | IP | 20 |
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Максимальная ширина двери (1 завеса) | м | 1,5 |
| Максимальная высота двери (длина струи) | м | 3,7 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 3100 |
| Выдаваемая мощность | кВт | 10-32 |
| Максимальная температура теплоносителя | °C | 95 |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | 16 |
| Объем воды | л | 2,6 |
| Число рядов теплообменника | штук | 2 |
| Напряжение питания | В/фаза/Гц | ~ 230/1/50 |
| Мощность электронагревателя | кВт | - |
| Потребляемый ток электронагревателем | A | - |
| Мощность двигателя | кВт | 0,375 |
| Номинальный ток | A | 1,7 |
| Масса (без воды) | кг | 27,8 |
| Степень защиты | IP | 20 |
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Максимальная ширина двери (1 завеса) | м | 2 |
| Максимальная высота двери (длина струи) | м | 3,7 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 4400 |
| Выдаваемая мощность | кВт | 17-47 |
| Максимальная температура теплоносителя | °C | 95 |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | 16 |
| Объем воды | л | 3,6 |
| Число рядов теплообменника | штук | 2 |
| Напряжение питания | В/фаза/Гц | ~ 230/1/50 |
| Мощность электронагревателя | кВт | - |
| Потребляемый ток электронагревателем | A | - |
| Мощность двигателя | кВт | 0,58 |
| Номинальный ток | A | 2,6 |
| Масса (без воды) | кг | 34,6 |
| Степень защиты | IP | 20 |
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Максимальная ширина двери (1 завеса) | м | 1 |
| Максимальная высота двери (длина струи) | м | 3,7 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 1850 |
| Выдаваемая мощность | кВт | 2 или 4/6 |
| Максимальная температура теплоносителя | °C | - |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | - |
| Объем воды | л | - |
| Число рядов теплообменника | штук | - |
| Напряжение питания | В/фаза/Гц | ~ 230/1/50 для 2 кВт ~400/3/50 для 4/6 кВт |
| Мощность электронагревателя | кВт | 2 и 4 |
| Потребляемый ток электронагревателем | A | 6/макс.9 |
| Мощность двигателя | кВт | 0,235 |
| Номинальный ток | A | 1,2 |
| Масса (без воды) | кг | 20 |
| Степень защиты | IP | 20 |
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Максимальная ширина двери (1 завеса) | м | 1,5 |
| Максимальная высота двери (длина струи) | м | 3,7 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 3150 |
| Выдаваемая мощность | кВт | 8/12 |
| Максимальная температура теплоносителя | °C | - |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | - |
| Объем воды | л | - |
| Число рядов теплообменника | штук | - |
| Напряжение питания | В/фаза/Гц | ~400/3/50 |
| Мощность электронагревателя | кВт | 4 и 8 |
| Потребляемый ток электронагревателем | A | 11,5/ макс.17,3 |
| Мощность двигателя | кВт | 0,375 |
| Номинальный ток | A | 1,7 |
| Масса (без воды) | кг | 26,8 |
| Степень защиты | IP | 20 |
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Максимальная ширина двери (1 завеса) | м | 2 |
| Максимальная высота двери (длина струи) | м | 3,7 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 4500 |
| Выдаваемая мощность | кВт | 10/15 |
| Максимальная температура теплоносителя | °C | - |
| Максимальное рабочее давление | Атмосфер | - |
| Объем воды | л | - |
| Число рядов теплообменника | штук | - |
| Напряжение питания | В/фаза/Гц | ~400/3/50 |
| Мощность электронагревателя | кВт | 5 и 10 |
| Потребляемый ток электронагревателем | A | 14,5/ макс.21,4 |
| Мощность двигателя | кВт | 0,58 |
| Номинальный ток | A | 2,6 |
| Масса (без воды) | кг | 33,3 |
| Степень защиты | IP | 20 |







